
Weißwein |
0,75 lEuro |
Deutschland
| 1304 | 2007 | Wehlener Sonnenuhr Riesling Spätlese trocken Mosel Weingut Wegeler |
44.00 | |
| 1301 | 2007 | Mosel-Riesling Weingut Wegeler | 29.00 | |
| 1303 | 2007 | Geheimrat “J” | 54.00 |
Österreich
| 1304 | 2008/09 | Chardonnay Martin Pasler Neusiedlersee | 25.00 | |
| 1330 | 2006 | Beerenauslese Martin Pasler süß | 0,375 l | 29.00 |
Italien
| 1305 | Bianco Imperiale Berlucchi | 36,00 | ||
| 1308 | 1995 | Torniello Castello di Volpaia | 53,00 | |
| 1306 | 2009 | Lugana St.Cristina | 28.00 | |
| 1311 | 2009 | Chardonnay Grave del Friuli | 25.00 | |
| 1315 | 2008 | Chardonnay Castello di Roncade Piave | 26.00 | |
| 1313 | 2009 | Langhe Arneis Sant’Evasio Collezione | 27.00 | |
| 1302 | 2007 | Pinot Grigio Piave Castello di Roncade | 27.00 | |
Frankreich
| 1314 | 2008 | Rieslin Hügel lsass | 45.00 | |
| 1319 | 2009 | Chablis Premier Cru Léon Palais | 52,00 | |
| 1323 | 1996 | Bourgogne Blanc Leroy | 72.00 | |
| 1325 | 2004 | Bourgogne Aligoté Domaine Ramonet | 48,00 | |
| 1331 | 2007 | Bourgone Chardonnay La Vignée | 40.00 | |
| 1320 | 1992 | Condrieu E. Guigal | 93,00 | |
| 1321 | 2008 | Sancerre La Cheteau Boisjoil | 41.00 | |
| 1322 | 1983 | Cuvêe E.A.M. Sancerre | 95.00 | |
| 1332 | 2004 | Perrin Réserve blanc AOC Côtes du Rhône | 33,00 |
Südafrika
| 1312 | 2006 | Chenin Blanc Jordan Stellenbosch | 23.00 |
Schweiz
| 1327 | 2008 | Fendant Germidor | 27.00 |
Californien
| 1328 | 2004 | El Dorado Chardonnay | 34.00 |
Unser Hausweinangebot
| Bianco della Casa (Soave) | 1,0 l | 22.50 |
Rotwein |
0,75 lEuro |
Deutschland
| 1437 | 2003 | Spätburgunder Hans Lang Rheingau | 48,00 | |
| 1401 | 2006 | Trollinger Steinbachhof Württemberg | 25.00 |
Österreich
| 1404 | 2007 | Zweigelt Martin Pasler Burgenland | 32.00 | |
| 1428 | 2004 | **R** Martin Pasler Neusiedlersee | 72.00 |
Italien
| 1402 | 2005 | Barolo Cantina Sant’Evasio S.A.S. | 57.00 | ||
| 1411 | 2005 | Barbera d`Ásti Superiore Sant Evasio | 27.00 | ||
| 1410 | 2000 | Corvina Veronese | 22.00 | ||
| 1416 | 2006 | Praepositus Lagrein Riserva Neustift | 57.00 | ||
| 1408 | 2006 | Rosso di Montalcino Siro Pancenti | 62.00 | ||
| 1409 | 2006 | Villa Giustinian Veneto Roncade | 35.00 | ||
| 1407 | 2004 | Ronco Nolé di Lanardo Friuli | 26.00 | ||
| 1403 | 2007 | Cabernet Castello di Roncade Veneto | 29.00 | ||
| 1406 | 2005 | Amarone della Valpolicella | 66.00 | ||
| 1413 | 2007 | Ronchedone Cà dei Frati Veneto | 52.00 | ||
Frankreich
| 1418 | 2007 | Château Tour de Pressac St.Emilion | 51.00 | |
| 1417 | 2006/07 | Château Saint – Aubin Medoc | 30.00 | |
| 1405 | 2007 | Château Anthonic Medoc | 44.00 | |
| 1420 | 2007/08 | Bourgogne Pinot Noir La Vignée | 43,00 | |
| 1435 | 2007 | Chassagne Montrachet Premier Cru Ramonet | 75.00 | |
| 1415 | 2007 | Bourgogne PERRIN Côtes du Rhône | 34.00 | |
| 1419 | 2007 | Chinon Château de Riviere | 24.00 |
Schweiz
| 1422 | 2008 | Dole du Valais | 28.00 | |
| 1423 | 2007 | Oeil de Perdrix Domaine De Chambleau | 39,00 |
Spanien
| 1425 | 2006 | Marqués de Cáceres Rioja | 32,00 | |
Südafrika
| 1429 1412 |
2001 2006 |
Jordan Cobblers Hill Stellenbosch W.D. Bradgate Cabernet-Sauvignon-Merlot |
1,5 l | 104.00 25.00 |
Unser Hausweinangebot
| Rosso della Casa (Valpolicella) | 1,0 l | 22.50 |